Fall '09 Season
Bronze Division Stats
Final Regular Season
     
Rank Player Team GP Goals Asst Tot Pts PIM G/Gm A/Gm Pts/Gm PPG PPA SHG SHA GWG GWA
1 #91 R.Bos Fighting Irish 9 15 13 28 4:00 1.667 1.444 3.111 1 2 0 0 2 4
2 #90 Fighting Irish 7 18 8 26 0:00 2.571 1.143 3.714 0 0 0 0 3 2
3 #19 Misfits 9 11 8 19 4:00 1.222 0.889 2.111 0 1 0 1 2 0
4 #10 Misfits 9 11 6 17 0:00 1.222 0.667 1.889 2 0 2 0 2 2
5 #17 Dreiser St. Devils 7 5 11 16 2:00 0.714 1.571 2.286 1 0 0 0 1 0
6 #25 Damage Inc. 9 11 4 15 6:00 1.222 0.444 1.667 1 0 1 0 1 0
7 #77 The Vig 9 4 10 14 0:00 0.444 1.111 1.556 0 2 0 0 1 2
8 #72 Inglewood Jack 9 8 4 12 6:00 0.889 0.444 1.333 0 0 0 0 0 0
9 #13 Misfits 8 1 10 11 2:00 0.125 1.250 1.375 0 1 0 0 0 2
10t #88 The Vig 9 4 6 10 2:00 0.444 0.667 1.111 1 0 0 0 0 0
10t #56 Dreiser St. Devils 5 3 7 10 0:00 0.600 1.400 2.000 0 1 0 0 0 0
12t #69 Dreiser St. Devils 6 8 1 9 0:00 1.333 0.167 1.500 1 0 0 0 1 0
12t #28 Fighting Irish 7 4 5 9 2:00 0.571 0.714 1.286 0 1 0 0 2 1
12t #17 Inglewood Jack 7 4 5 9 0:00 0.571 0.714 1.286 1 0 0 0 2 1
12t #27 Misfits 7 2 7 9 2:00 0.286 1.000 1.286 0 0 0 0 0 2
16t #55 Dreiser St. Devils 7 5 3 8 2:00 0.714 0.429 1.143 0 0 0 0 1 0
16t #7 Snipers 7 5 3 8 16:00 0.714 0.429 1.143 1 0 0 1 0 0
18t #17 The Vig 5 7 0 7 2:00 1.400 0.000 1.400 0 0 0 0 2 0
18t #17 Fighting Irish 8 3 4 7 2:00 0.375 0.500 0.875 0 1 0 0 0 2
18t #8 The Vig 6 2 5 7 2:00 0.333 0.833 1.167 0 0 0 0 0 0
18t #10 The Vig 5 2 5 7 0:00 0.400 1.000 1.400 1 0 0 0 2 1
18t #40 Snipers 9 1 6 7 2:00 0.111 0.667 0.778 0 0 0 1 0 1
23t #55 Inglewood Jack 8 5 1 6 2:00 0.625 0.125 0.750 0 1 0 0 0 1
23t #69 Damage Inc. 8 4 2 6 0:00 0.500 0.250 0.750 0 0 0 0 0 0
23t #9 Misfits 6 2 4 6 0:00 0.333 0.667 1.000 0 0 0 1 1 1
23t #12 Inglewood Jack 8 1 5 6 4:00 0.125 0.625 0.750 0 1 0 0 1 2
23t #11 Damage Inc. 5 0 6 6 6:00 0.000 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0
23t #77 Snipers 8 0 6 6 11:00 0.000 0.750 0.750 0 2 0 0 0 0
29t #13 Damage Inc. 8 2 3 5 18:00 0.250 0.375 0.625 0 0 0 1 0 0
29t #20 Damage Inc. 6 2 3 5 0:00 0.333 0.500 0.833 0 0 0 1 0 1
29t #71 Damage Inc. 4 2 3 5 0:00 0.500 0.750 1.250 0 0 0 0 0 0
29t #59 Inglewood Jack 8 2 3 5 2:00 0.250 0.375 0.625 1 0 0 0 0 0
29t #33 Misfits 7 1 4 5 6:00 0.143 0.571 0.714 0 1 0 1 0 1
29t #16 Misfits 8 0 5 5 4:00 0.000 0.625 0.625 0 1 0 0 0 0
29t #11 Misfits 7 0 5 5 8:00 0.000 0.714 0.714 0 0 0 0 0 0
36t #7 The Vig 6 3 1 4 4:00 0.500 0.167 0.667 0 0 0 0 0 0
36t #4 Inglewood Jack 7 2 2 4 6:00 0.286 0.286 0.571 0 0 0 0 0 0
36t #56 Damage Inc. 5 1 3 4 0:00 0.200 0.600 0.800 0 0 0 0 0 1
36t #28 Dreiser St. Devils 5 1 3 4 2:00 0.200 0.600 0.800 0 0 1 0 0 1
36t #90 Dreiser St. Devils 2 1 3 4 2:00 0.500 1.500 2.000 0 0 0 0 0 0
36t #1 Fighting Irish 7 1 3 4 2:00 0.143 0.429 0.571 1 0 0 0 1 0
36t #9 Fighting Irish 7 0 4 4 2:00 0.000 0.571 0.571 0 1 0 0 0 0
43t #77 Dreiser St. Devils 2 3 0 3 2:00 1.500 0.000 1.500 0 0 0 0 1 0
43t #5 Snipers 6 3 0 3 0:00 0.500 0.000 0.500 1 0 1 0 0 0
43t #67 The Vig 5 2 1 3 0:00 0.400 0.200 0.600 0 0 0 0 0 0
43t #16 Inglewood Jack 6 1 2 3 17:00 0.167 0.333 0.500 0 0 0 0 0 0
43t #22 The Vig 5 1 2 3 2:00 0.200 0.400 0.600 0 1 0 0 1 0
43t #11 Dreiser St. Devils 7 0 3 3 6:00 0.000 0.429 0.429 0 0 0 0 0 1
43t #2 Dreiser St. Devils 6 0 3 3 4:00 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 1
43t #44 Inglewood Jack 4 0 3 3 2:00 0.000 0.750 0.750 0 0 0 0 0 1
43t #27 The Vig 5 0 3 3 0:00 0.000 0.600 0.600 0 0 0 0 0 1
52t #17 Snipers 8 5 4 2 16:00 0.625 0.500 0.250 0 3 0 0 0 0
52t #19 The Vig 6 2 2 2 2:00 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 0 0
52t #5 Damage Inc. 4 2 0 2 6:00 0.500 0.000 0.500 0 0 0 0 0 0
52t #25 Dreiser St. Devils 1 2 0 2 0:00 2.000 0.000 2.000 0 0 0 0 0 0
52t #3 Snipers 8 2 0 2 0:00 0.250 0.000 0.250 0 0 0 0 1 0
52t #6 Snipers 1 2 0 2 0:00 2.000 0.000 2.000 2 0 0 0 0 0
52t #96 Dreiser St. Devils 6 1 1 2 0:00 0.167 0.167 0.333 0 1 0 0 0 0
52t #15 Snipers 8 1 1 2 4:00 0.125 0.125 0.250 0 1 0 0 0 0
52t #0 Snipers 4 1 1 2 0:00 0.250 0.250 0.500 0 0 0 0 0 0
52t #68 The Vig 7 1 1 2 4:00 0.143 0.143 0.286 0 0 0 0 1 0
52t #10 Inglewood Jack 2 1 1 2 2:00 0.500 0.500 1.000 0 0 0 0 0 0
52t #26 Damage Inc. 7 0 2 2 18:00 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0 0
52t #7 Fighting Irish 1 0 2 2 0:00 0.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
52t #2 Snipers 5 0 2 2 2:00 0.000 0.400 0.400 0 1 0 0 0 0
52t #26 Snipers 4 0 2 2 2:00 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0
52t #3 Inglewood Jack 4 0 2 2 0:00 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0
68t #27 Fighting Irish 3 1 0 1 2:00 0.333 0.000 0.333 1 0 0 0 1 0
68t #20 Fighting Irish 1 1 0 1 0:00 1.000 0.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #91 Misfits 1 1 0 1 0:00 1.000 0.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #64 Snipers 1 1 0 1 0:00 1.000 0.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #82 Damage Inc. 9 0 1 1 2:00 0.000 0.111 0.111 0 0 0 0 0 0
68t #0 Dreiser St. Devils 1 0 1 1 0:00 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #21 Fighting Irish 8 0 1 1 0:00 0.000 0.125 0.125 0 0 0 0 0 0
68t #3 Fighting Irish 6 0 1 1 2:00 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0 0
68t #6 Fighting Irish 1 0 1 1 0:00 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #18 Inglewood Jack 1 0 1 1 0:00 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #69 Inglewood Jack 6 0 1 1 4:00 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0 0
68t #32 Misfits 4 0 1 1 0:00 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0 0
68t #77 Misfits 1 0 1 1 0:00 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #1 Snipers 8 0 1 1 0:00 0.000 0.125 0.125 0 0 0 0 0 1
68t #4 Snipers 5 0 1 1 0:00 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0 0
68t #21 The Vig 6 0 1 1 2:00 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0 0
68t #44 The Vig 3 0 1 1 2:00 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0 0
68t #33 The Vig 1 0 1 1 6:00 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #31 Snipers 1 0 1 1 0:00 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
68t #78 Damage Inc. 1 0 1 1 0:00 0.000 1.000 1.000 0 1 0 0 0 0
88t #6 Dreiser St. Devils 8 2 0 0 0:00 0.250 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #7 Damage Inc. 2 0 0 0 4:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #8 Damage Inc. 4 0 0 0 2:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #9 Dreiser St. Devils 1 0 0 0 2:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #11 Inglewood Jack 9 0 0 0 4:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #54 Snipers 1 0 0 0 2:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #22 Snipers 9 0 0 0 2:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
88t #6 The Vig 2 0 0 0 2:00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0
                 
Rank Player Team GP Record ShF ShSv Sv% GAA ShF/Gm ShSv/Gm SO  
1 S. Shinn Fighting Irish 7.00 7-0-0-0 100 86 0.8600 2.000 14.286 12.286 1  
2 B. Pesky Misfits 9.00 5-1-0-3 130 110 0.8462 2.222 14.444 12.222 1  
3 S. Higa Iglewood Jack 6.00 3-3-0-0 89 71 0.7978 3.000 14.833 11.833 0  
4 R. Miller Dreiser St. 9.00 4-5-0-0 142 106 0.7465 4.000 15.778 11.778 0  
5 B. Yu Snipers 8.00 1-6-0-1 129 93 0.7209 4.500 16.125 11.625 0  
N/A D. Campbell Iglewood Jack 1.00 1-0-0-0 14 13 0.9286 1.000 14.000 13.000 0  
N/A J. Jass The Vig 2.00 2-0-0-0 28 25 0.8929 1.500 14.000 12.500 0  
N/A R. Miller Iglewood Jack 1.00 0-1-0-0 21 19 0.9048 2.000 21.000 19.000 0  
N/A J. McDonald Damage Inc. 1.00 0-1-0-0 19 17 0.8947 2.000 19.000 17.000 0  
N/A R. Baker Fighting Irish 1.00 1-0-0-0 15 13 0.8667 2.000 15.000 13.000 0  
N/A R. Miller The Vig 5.00 4-1-0-0 88 75 0.8523 2.600 17.600 15.000 0  
N/A D. Latorre Iglewood Jack 1.00 0-0-0-1 15 12 0.8000 3.000 15.000 12.000 0  
N/A D. Mixer Damage Inc. 4.00 1-3-0-0 67 52 0.7761 3.750 16.750 13.000 0  
N/A R. Bos Damage Inc. 1.00 0-1-0-0 15 11 0.7333 4.000 15.000 11.000 0  
N/A J. Cimino Damage Inc. 1.00 0-1-0-0 15 11 0.7333 4.000 15.000 11.000 0  
N/A D. Campbell Fighting Irish 1.00 1-0-0-0 12 8 0.6667 4.000 12.000 8.000 0  
N/A P. Laduca The Vig 1.00 1-0-0-0 11 7 0.6364 4.000 11.000 7.000 0  
N/A R. Miller Damage Inc. 2.00 0-1-0-1 27 18 0.6667 4.500 13.500 9.000 0  
N/A B. Pesky Snipers 1.00 0-1-0-0 15 10 0.6667 5.000 15.000 10.000 0  
N/A B. Pesky The Vig 1.00 0-1-0-0 12 7 0.5833 5.000 12.000 7.000 0  
**Note:  Min. 6 games for designated team to qualify for leading goaltender consideration.